Oszczędność na rachunkach rocznie
3 425 zł
6300 kWh produkcji · 27 % zużyte na miejscu
| Zużyte od razu i z magazynu | 1698 kWh |
| Oddane do sieci | 4603 kWh |
| Depozyt (×1,23) | 1 569 zł |
| Depozyt wykorzystany na energię | 1 408 zł |
| Zwrot nadpłaty | 162 zł |
| Rachunek za prąd przed / po | 4 373 zł / 1 110 zł |
| Zwrot w 10 lat przy cenie do | 34 253 zł |
Model godzinowy dla doby przeciętnej każdego miesiąca, ceny nadwyżki: ostatnie 12 miesięcy RCEm (PSE) z premią za ujemne RCE liczone jako zero. Szacunek, nie oferta; rachunek bez opłat stałych.
Yearly saving on your bills
PLN 3,425
6,300 kWh produced · 27 % used on site
| Used directly and from the battery | 1,698 kWh |
| Exported to the grid | 4,603 kWh |
| Deposit (×1.23) | PLN 1,569 |
| Deposit spent on energy | PLN 1,408 |
| Overpayment refunded | PLN 162 |
| Bill before / after | PLN 4,373 / PLN 1,110 |
| Pays back in 10 years up to | PLN 34,253 |
Hourly model of an average day in each month; surplus priced at the last 12 months of RCEm (PSE) plus the gain from negative RCE counted as zero. An estimate, not an offer; fixed charges excluded.